website

Ti:Sa激光器

Ti:Sa激光器特性 波长193nm-960nm连续可调
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
关键词:
气体
紫外
1-10
ao
脉冲
波长
能量
频率
激光
3000
暂时无货
1
产品描述
参数

Ti:Sa激光器

特性:

◆ 波长193nm-960nm连续可调

◆ 平均功率5-2000MW

◆ 脉宽90ns-100ns 

◆ 频率1-1.5KHz

◆ TEMoo高斯模,M2<1.5

◆ 声光调Q 

◆ 产品寿命超过1万小时

 

应用:

科研型大型窄线宽激光系统(原子-分子光谱)

 

产品:

工业加工及科研类激光
波长 Part No. 频率 功率 能量 脉宽 参考价格 说明
(nm) (kHz) (mW) (mJ) (ns)
532 AQ-NdYAG-355-30W 1-200000 60000 10000 20-60 5-10万RMB 钻石加工高功率绿激光
355 AQ-NdYVO4-355-30W 1-200000 30000 1000 20-200 高功率紫外
351 AQ-NdYLF-351-5W-3mJ 1-10000 5000 3000 20-200 0.8-2万RMB 高脉冲能量紫外
266 EQ-NdYAG-266-2000mW-10ns 1-20000 2000 2000 10 5-8万RMB 高功率深紫外
263 AQ-NdYLF-263-1W-0.5mJ 1-10000 1000 500 18537 5-8万RMB 高脉冲能量深紫外
228 AQ-NdYVO4-228-50mW 20000 50 2.5 20 1-3万RMB 特殊波长深紫外
213 AQ-NdYVO4-213-300mW 2000 300 400 50 5-8万RMB 小型深紫外
190-510 TiSa-VUV-190-510nm 1-100-0 5-2000 5-2000 30-60 50-70万RMB 窄线宽连续可调深紫外
科研用核谱/原子/分子光谱
激光雷达/LIBS/及光谱类激光
波长 Part No. 频率 功率 能量 脉宽   说明
(nm) (Hz) (mW) (mJ) (ns)  
1064 LDlaser-1064-500mJ-S 1-100 50000 500 10 2-5万RMB 短脉冲高能量激光
532 LDlaser-532-300mJ-S 1-100 30000 300 10 3-6万RMB 高脉冲能量紫外
355 LDlaser-355-100mJ-S 1-100 10000 100 10 4-6万RMB 高功率深紫外
266 LDlaser-266-20mJ-S 1-100 2000 20 10 5-8万RMB 高脉冲能量深紫外
1064 LDlaser-1064-20-C 1-100 300 10 10 10-20万RMB 手持LIBS激光
1064 LDlaser-1064-20-TP 1-100 50 2.5 50-200 5-8万RMB 50-200ns可调脉宽激光
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。

 

地       址:张家港市高新区先进激光产业园B栋419室

客服热线:0512-5875-9948  

客服邮箱:info@uvisir.com